| 5T Разматыватель | 
| No. | Разматыватель | 
| Внутрений диаметр рулона | 450-550mm | 
| Внешний диаметр рулона | 1500mm | 
| Максимальная ширина материала | 1250mm | 
| Несущая тяжесть | 5тонна | 
| No. | Профилегибочное оборудование | 
| Исходный материал | Оцинкованная сталь | 
| Толщина | 0.3-0.8mm | 
| Ширина материала | по заказу | 
| Форма | по заказу | 
| Материал вала | #45сталь | 
| Материал роликов | #45сталь | 
| Скорость профилирования | 4-6метр/минут | 
| Шаг роликов | 13ряд | 
| Способ привода | Цепной | 
| Напряжение | 380V/50HZ | 
| Основной электродвигатель | 4 KW | 
| Материал ножа | Cr 12 | 
| Спасоб отреза | Авто-гидравлический отрез | 
| Система управления | PLC Delt | 
| Машина для сэндвич-панелей | 
| No. | Машина для сэндвич-панелей | 
| Скорость профилирования | 4-6метр/минут | 
| Материал заполнения | EPS пена/магматическийхлопот | 
| Основной электродвигатель | 7.5KW | 
| Напряжение | 380V/50HZ/80Amps | 
| Шаг роликов | 16ряд | 
| Материал вала | #45сталь | 
| Материал роликов | каучуковые ролики | 
| Диаметр вала | 100mm | 
| Система управления | Delta PLC | 
| Толщина заполнения | 15-30mm | 
| Ширина станка | 600mm-1200mm | 
| Размер станка | 45000*2550*2800mm | 
| Производительность | 600,000m² | 
| 涂胶系统Система накатывания | 
| No. | Параметр | 
| клейкий носос | 3kw*4 | 
| Способ накатывания | Dispensing by rubber tube | 
| Материал клеи | A+B клей накатывания | 
| Gluing speed | по заказу | 
| Gluing area | по заказу | 
| Отрез и Приём | 
| No. | Параметр отреза切断参数 | 
| Способ отреза | Летучая пила для резки | 
| Длина отреза | по заказу | 
| пильный | Поперечный отрез | 
| Скорость отреза | синхронный скорость профилегибочного оборудования | 
| No. | Приём | 
| Длина приёмника | 3-9метр | 
| Количество роликов | 5 | 
| Материал роликов | #45сталь | 
| Диаметр роликов | 25mm | 


